海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院空間數(shù)據(jù)應(yīng)用開發(fā)平臺(二期)(二次)結(jié)果公告(采購包1)
http://m.hai34.com2025年11月11日 13:51教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:HNKN2025-206-1
二、項目名稱:空間數(shù)據(jù)應(yīng)用開發(fā)平臺(二期)(二次)
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 中電信數(shù)智科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)復(fù)興路33號13層?xùn)|塔13層1308室 | 5,755,013.63元 | 78.68 |
四、主要標的信息
采購包1(空間數(shù)據(jù)應(yīng)用開發(fā)平臺(二期)(二次)):
貨物類(中電信數(shù)智科技有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 辦公桌 | A05010201-辦公桌 | 榮美盛 | 定制 | 2 | 張 | 2,035.00 | 4,070.00 |
| 1-2 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | A02061727-電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 國際電工 | 86型暗裝開關(guān) | 78 | 個 | 10.50 | 819.00 |
| 1-3 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | A02010212-網(wǎng)絡(luò)接口 | 國際電工 | 86型暗裝網(wǎng)絡(luò)插座 | 34 | 個 | 41.00 | 1,394.00 |
| 1-4 | 光纜 | A02062200-光纜 | 厚德攬勝 | 12芯 | 200 | 米 | 5.00 | 1,000.00 |
| 1-5 | A3 黑白打印機 | A02021001-A3黑白打印機 | 富士 | Apeos 2350 NDA | 1 | 臺 | 8,453.00 | 8,453.00 |
| 1-6 | 交換設(shè)備 | A02010202-交換設(shè)備 | 銳捷 | RG-S7808C | 1 | 臺 | 138,500.00 | 138,500.00 |
| 1-8 | 絕緣電線和電纜 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 一舟 | D165-E | 4 | 箱(項) | 730.00 | 2,920.00 |
| 1-9 | 開關(guān)電器設(shè)備 | A02061703-開關(guān)電器設(shè)備 | 施耐德 | EA9AN2C63R | 4 | 個 | 120.00 | 480.00 |
| 1-10 | 絕緣電線和電纜 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 一舟 | D165-E | 6 | 箱(項) | 730.00 | 4,380.00 |
| 1-11 | 開關(guān)電器設(shè)備 | A02061703-開關(guān)電器設(shè)備 | 國際電工 | 定制 | 2 | 個 | 25.00 | 50.00 |
| 1-12 | 開關(guān)電器設(shè)備 | A02061703-開關(guān)電器設(shè)備 | 國際電工 | 定制 | 6 | 個 | 10.00 | 60.00 |
| 1-13 | 開關(guān)電器設(shè)備 | A02061703-開關(guān)電器設(shè)備 | 國際電工 | 定制 | 4 | 個 | 30.00 | 120.00 |
| 1-14 | 辦公椅 | A05010301-辦公椅 | 英斯迪爾 | 定制 | 6 | 張 | 338.00 | 2,028.00 |
| 1-15 | 服務(wù)器 | A02010104-服務(wù)器 | Linkupai | 機架式服務(wù)器H6520 | 2 | 臺 | 198,475.00 | 396,950.00 |
| 1-16 | 辦公椅 | A05010301-辦公椅 | 百深 | 定制 | 24 | 張 | 240.00 | 5,760.00 |
| 1-17 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | A02010212-網(wǎng)絡(luò)接口 | 國際電工 | 定制 | 46 | 個 | 40.00 | 1,840.00 |
| 1-19 | 絕緣電線和電纜 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 珠江 | BVR-2.5 | 320 | 米 | 5.70 | 1,824.00 |
| 1-21 | 交換設(shè)備 | A02010202-交換設(shè)備 | 銳捷 | S5760C-48GT4XS-HP-X | 2 | 臺 | 28,687.00 | 57,374.00 |
| 1-23 | 絕緣電線和電纜 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 珠江 | BVR-5x6 | 395 | 米 | 44.00 | 17,380.00 |
| 1-25 | 絕緣電線和電纜 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 珠江 | BVR-4 | 1454.75 | 米 | 7.50 | 10,910.63 |
| 1-27 | 室內(nèi)照明燈具 | A02061908-室內(nèi)照明燈具 | 四季沐歌 | 定制 | 19 | 套 | 176.00 | 3,344.00 |
| 1-28 | 移動存儲設(shè)備 | A02010508-移動存儲設(shè)備 | 科碩(KESU) | K2518 | 15 | 個 | 483.00 | 7,245.00 |
| 1-29 | 平板式計算機 | A02010109-平板式計算機 | 創(chuàng)維 | 100V5-HG1 | 1 | 個 | 7,990.00 | 7,990.00 |
| 1-30 | 開關(guān)電器設(shè)備 | A02061703-開關(guān)電器設(shè)備 | 施耐德 | EA9AN2C63R | 3 | 個 | 120.00 | 360.00 |
| 1-32 | 其他屏風(fēng)類 | A05010799-其他屏風(fēng)類 | 惠尋 | 定制 | 24 | 位(項) | 1,080.00 | 25,920.00 |
| 1-33 | 會議桌 | A05010202-會議桌 | 多睿詩 | 定制 | 1 | 張 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 1-34 | 服務(wù)器 | A02010104-服務(wù)器 | Linkupai | 機架式服務(wù)器H6320 | 2 | 臺 | 32,000.00 | 64,000.00 |
| 1-38 | 會議椅 | A05010303-會議椅 | 百深 | 定制 | 12 | 張 | 335.00 | 4,020.00 |
| 1-40 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | A02061727-電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 國際電工 | 定制 | 3 | 個 | 44.00 | 132.00 |
| 1-43 | 碎紙機 | A02021301-碎紙機 | 科密 | Cm-7560 | 2 | 臺 | 17,800.00 | 35,600.00 |
| 1-44 | 磁盤陣列 | A02010502-磁盤陣列 | 聯(lián)想 | ThinkSystemDE4800H | 2 | 套 | 148,687.00 | 297,374.00 |
| 1-45 | 圖形工作站 | A02010107-圖形工作站 | Linkupai | 塔式工作站HW3410 | 24 | 臺 | 41,200.00 | 988,800.00 |
| 1-47 | 室內(nèi)照明燈具 | A02061908-室內(nèi)照明燈具 | 馳強 | 定制 | 5 | 套 | 580.00 | 2,900.00 |
| 1-48 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | A02061727-電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 國際電工 | 定制 | 76 | 個 | 30.00 | 2,280.00 |
| 1-49 | 開關(guān)電器設(shè)備 | A02061703-開關(guān)電器設(shè)備 | 德力西 | 定制 | 1 | 個 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1-51 | A3 彩色打印機 | A02021002-A3彩色打印機 | 佳能 | imageRUNNER C3322L | 1 | 臺 | 16,890.00 | 16,890.00 |
| 1-54 | 絕緣電線和電纜 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 珠江 | BVR-4 | 1170 | 米 | 7.00 | 8,190.00 |
| 1-56 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | A02061727-電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 國際電工 | 86型暗裝開關(guān) | 92 | 個 | 30.00 | 2,760.00 |
| 1-57 | 服務(wù)器 | A02010104-服務(wù)器 | Linkupai | 機架式服務(wù)器H6520 | 1 | 臺 | 997,589.00 | 997,589.00 |
服務(wù)類(中電信數(shù)智科技有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-7 | 其他服務(wù) | C99000000-其他服務(wù) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成并交付采購人使用 | 米 | 詳見招標文件 | 7,935.00 |
| 1-20 | 其他服務(wù) | C99000000-其他服務(wù) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成并交付采購人使用 | 米 | 詳見招標文件 | 3,240.00 |
| 1-26 | 其他服務(wù) | C99000000-其他服務(wù) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成并交付采購人使用 | 米 | 詳見招標文件 | 12,960.00 |
| 1-31 | 其他服務(wù) | C99000000-其他服務(wù) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成并交付采購人使用 | 米 | 詳見招標文件 | 4,320.00 |
| 1-35 | 其他服務(wù) | C99000000-其他服務(wù) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成并交付采購人使用 | 平方米 | 詳見招標文件 | 6,072.00 |
| 1-36 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | C16990000-其他信息技術(shù)服務(wù) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成并交付采購人使用 | 套 | 詳見招標文件 | 589,000.00 |
| 1-37 | 其他服務(wù) | C99000000-其他服務(wù) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成并交付采購人使用 | 平方米 | 詳見招標文件 | 5,940.00 |
| 1-41 | 其他服務(wù) | C99000000-其他服務(wù) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成并交付采購人使用 | 米 | 詳見招標文件 | 1,392.00 |
| 1-50 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | C16990000-其他信息技術(shù)服務(wù) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成并交付采購人使用 | 套 | 詳見招標文件 | 1,893,240.00 |
| 1-52 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | C16990000-其他信息技術(shù)服務(wù) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成并交付采購人使用 | 套 | 詳見招標文件 | 59,320.00 |
| 1-53 | 其他服務(wù) | C99000000-其他服務(wù) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成并交付采購人使用 | 米 | 詳見招標文件 | 1,200.00 |
工程類(中電信數(shù)智科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 單位 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-18 | 其他建筑工程 | B99000000-其他建筑工程 | / | / | 項 | / | / | 6,800.00 |
| 1-22 | 其他建筑工程 | B99000000-其他建筑工程 | / | / | 平方米 | / | / | 17,940.00 |
| 1-24 | 拆除工程 | B03030000-拆除工程 | / | / | 項 | / | / | 400.00 |
| 1-39 | 其他建筑工程 | B99000000-其他建筑工程 | / | / | 平方米 | / | / | 8,775.00 |
| 1-42 | 拆除工程 | B03030000-拆除工程 | / | / | 平方米 | / | / | 1,173.00 |
| 1-46 | 其他建筑工程 | B99000000-其他建筑工程 | / | / | 米 | / | / | 2,790.00 |
| 1-55 | 其他建筑工程 | B99000000-其他建筑工程 | / | / | 平方米 | / | / | 6,210.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 白曉波 |
| 評審專家: | 王海燕、林承杰、李飛、梁衛(wèi)華 |
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
參照瓊價費管【2011】225號文件規(guī)定標準向中標人收取采購代理服務(wù)費
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1空間數(shù)據(jù)應(yīng)用開發(fā)平臺(二期)(二次):6.504萬元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中電信數(shù)智科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 33.36 | 13.92 | 78.68 | 1 | 1 |
| 海口信億網(wǎng)絡(luò)光電有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 24.00 | 30.00 | 77.80 | 2 | 2 |
| 海南豫宏信息科技有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 26.00 | 15.33 | 66.33 | 6 |
|
| 中通服建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 34.00 | 14.98 | 77.38 | 3 | 3 |
| 海口懿欽數(shù)碼科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 34.00 | 16.18 | 76.78 | 4 |
|
| 海南道遠科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 33.00 | 14.57 | 74.37 | 5 |
|
| 海南佳藝聯(lián)合實業(yè)有限公司 |
|
|||||||
| 中電科國海信通科技(海南)有限公司 |
|
|||||||
| 海南華通海源信息技術(shù)有限公司 |
|
|||||||
| 天津圖躍科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認定為“投標無效”的其他情形評審不通過 | |||||||
| 海南千里行建筑工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認定為“投標無效”的其他情形評審不通過 | |||||||
| 中國鐵塔股份有限公司海口市分公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認定為“投標無效”的其他情形評審不通過 | |||||||
| 中移系統(tǒng)集成有限公司 |
|
|||||||
| 中國移動通信集團海南有限公司 |
|
|||||||
| 聯(lián)通(海南)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
|
|||||||
| 海南縱海科技有限公司 |
|
|||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:海南省瓊海市富海路128號
聯(lián)系方式:0898-62939287
2.采購機構(gòu)信息
名稱:海南愷寧項目管理有限公司
地址:海南省海口市龍華區(qū)城西鎮(zhèn)迎賓大道6號第9層A座905-2房
聯(lián)系方式:0898-66780178
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:符工
電話:0898-66780178
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












